ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
TRANSFERÊNCIAS
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Atas das Sessões
Atos Administrativos
Auditoria Interna
Audiências Públicas
CIP - Comitê de Investimento da Previdência
Conselho Deliberativo Municipal de Previdência
Conselho Fiscal de Previdência
Conselho Municipal de Educação - CME
Conselhos Municipais
Contratos
Controle Externo
Controle Interno
Convênios
Decretos
Demonstrações Contábeis
Dispensas
Editais
Homologação
IPREJI - Publicações Oficiais
Instruções Normativas
Lei Aldir Blanc
Lei Orgânica e Alterações
Leis
NOTIFICAÇÕES
Normas e Procedimentos Contábeis
Outras Publicações
Outras Publicações - Site Oficial
Planejamento e Orçamento
Plano de Ação
Portarias
Processo Seletivo
Recomendação
Regimento Interno
Registro de Preços
Resoluções
TERMO
Termo de Fomento
DADOS ABERTOS
DIVERSOS
LEIS/DECRETOS/INSTRUÇÃO NORMATIVA
EDUCAÇÃO
OBRAS
CONVÊNIOS
SAÚDE
CONCURSOS/SELETIVO
PROCESSOS
REGISTRO DE PREÇOS
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Atas das Sessões
Atos Administrativos
Auditoria Interna
Audiências Públicas
CIP - Comitê de Investimento da Previdência
Conselho Deliberativo Municipal de Previdência
Conselho Fiscal de Previdência
Conselho Municipal de Educação - CME
Conselhos Municipais
Contratos
Controle Externo
Controle Interno
Convênios
Decretos
Demonstrações Contábeis
Dispensas
Editais
Homologação
IPREJI - Publicações Oficiais
Instruções Normativas
Lei Aldir Blanc
Lei Orgânica e Alterações
Leis
NOTIFICAÇÕES
Normas e Procedimentos Contábeis
Outras Publicações
Outras Publicações - Site Oficial
Planejamento e Orçamento
Plano de Ação
Portarias
Processo Seletivo
Recomendação
Regimento Interno
Registro de Preços
Resoluções
TERMO
Termo de Fomento
ORDEM CRONOLÓGICA
Acessos: 268507
Dados Obtidos em: 25/03/2026 03:02:45
| Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Detalhar | 1 | - | 92/2021 - 1 | Global | 1412/2020 | 31/12/2021 | 15/12/2021 | FLASH COMERCIO E SERVICOS LTDA | 495,00 |
Detalhar | 2 | - | 890/2022 - 1 | Global | 1166/2022 | 17/06/2022 | 17/05/2022 | J SCMIDT | 126,00 |
Detalhar | 3 | - | 12574/2023 - 1 | Ordinário | 2650/2021 | 30/08/2024 | 13/08/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 494,39 |
Detalhar | 4 | - | 12573/2023 - 1 | Ordinário | 2650/2021 | 30/08/2024 | 13/08/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 1.762,34 |
Detalhar | 5 | - | 6461/2024 - 1 | Ordinário | 6663/2024 | 07/09/2024 | 07/08/2024 | EFR TECH EIRELI | 215,00 |
Detalhar | 6 | - | 1421/2024 - 2 | Global | 2608/2023 | 31/12/2024 | 18/12/2024 | COMERCIAL AGATA DE ARTESANATO LTDA | 3.000,00 |
Detalhar | 7 | - | 1421/2024 - 3 | Global | 2608/2023 | 31/12/2024 | 18/12/2024 | COMERCIAL AGATA DE ARTESANATO LTDA | 9.000,00 |
Detalhar | 8 | - | 1419/2024 - 2 | Global | 2608/2023 | 31/12/2024 | 18/12/2024 | PRIME COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 7.125,00 |
Detalhar | 9 | - | 9075/2024 - 1 | Global | 10555/2024 | 31/12/2024 | 21/12/2024 | VTEX INFORMATICA LTDA | 1.400,00 |
Detalhar | 10 | - | 3936/2024 - 1 | Ordinário | 0936/2021 | 31/12/2024 | 23/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 6.298,24 |
Detalhar | 11 | - | 3937/2024 - 1 | Ordinário | 0936/2021 | 31/12/2024 | 23/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 180,13 |
Detalhar | 12 | - | 842/2025 - 1 | Global | 0593/2025 | 26/03/2025 | 26/02/2025 | SANTO EXPEDITO COMERCIO E UTILIDADES LTDA | 46,60 |
Detalhar | 13 | - | 1946/2025 - 1 | Global | 11810/2024 | 20/04/2025 | 21/03/2025 | LICITA MAIS HOFFMANN LTDA | 1.672,90 |
Detalhar | 14 | - | 1942/2025 - 1 | Global | 11810/2024 | 12/06/2025 | 12/05/2025 | ATACADO TRADICAO LTDA | 761,92 |
Detalhar | 15 | - | 1943/2025 - 1 | Global | 11810/2024 | 12/06/2025 | 12/05/2025 | ATACADO TRADICAO LTDA | 24,72 |
Detalhar | 16 | - | 3171/2025 - 1 | Global | 4496/2025 | 14/06/2025 | 15/05/2025 | MAGAZINE TUFICK LTDA | 16.259,50 |
Detalhar | 17 | - | 3171/2025 - 2 | Global | 4496/2025 | 14/06/2025 | 15/05/2025 | MAGAZINE TUFICK LTDA | 32.572,80 |
Detalhar | 18 | - | 1946/2025 - 2 | Global | 11810/2024 | 22/06/2025 | 22/05/2025 | LICITA MAIS HOFFMANN LTDA | 211,17 |
Detalhar | 19 | - | 1945/2025 - 1 | Global | 11810/2024 | 12/07/2025 | 12/06/2025 | JC COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITO | 553,00 |
Detalhar | 20 | - | 1941/2025 - 1 | Global | 11810/2024 | 29/08/2025 | 29/07/2025 | JEEDA SERVICOS, COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME | 2.600,00 |
Detalhar | 21 | Just. Alt | 2976/2025 - 1 | Ordinário | 0438/2021 | 10/11/2025 | 15/10/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 542,71 |
Detalhar | 22 | Just. Alt | 2977/2025 - 1 | Ordinário | 0438/2021 | 10/11/2025 | 15/10/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 1.753,00 |
Detalhar | 23 | Just. Alt | 2975/2025 - 1 | Ordinário | 0438/2021 | 10/11/2025 | 15/10/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 1.285,42 |
Detalhar | 24 | Just. Alt | 8074/2025 - 1 | Estimativo | 11131/2025 | 22/12/2025 | 22/12/2025 | NP3 CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 10.761,61 |
Detalhar | 25 | - | 1036/2025 - 6 | Estimativo | 2475/2023 | 31/12/2025 | 17/12/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 99,63 |
Detalhar | 26 | - | 1036/2025 - 7 | Estimativo | 2475/2023 | 31/12/2025 | 17/12/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 951,09 |
Detalhar | 27 | - | 1036/2025 - 8 | Estimativo | 2475/2023 | 31/12/2025 | 17/12/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 844,31 |
Detalhar | 28 | - | 3055/2025 - 9 | Global | 0564/2025 | 31/12/2025 | 18/12/2025 | M S DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA | 5.974,40 |
Detalhar | 29 | Just. Alt | 8074/2025 - 2 | Estimativo | 11131/2025 | 31/12/2025 | 22/12/2025 | NP3 CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 21.721,97 |
Detalhar | 30 | Just. Alt | 9003/2025 - 1 | Ordinário | 9496/2025 | 10/03/2026 | 10/02/2026 | BEL MICRO TECNOLOGIA S/A | 13.832,50 |
Detalhar | 31 | - | 4054/2025 - 1 | Global | 11489/2024 | 20/03/2026 | 20/02/2026 | M S DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA | 169,60 |
Detalhar | 32 | Just. Alt | 9002/2025 - 1 | Ordinário | 9496/2025 | 23/03/2026 | 23/02/2026 | BEL MICRO TECNOLOGIA S/A | 144.235,52 |
Detalhar | 33 | - | 2/2026 - 1 | Global | 0308/2026 | 27/03/2026 | 27/02/2026 | ECOLIM EIRELI | 1.400,00 |
Detalhar | 34 | - | 991/2026 - 1 | Global | 16215/2025 | 02/04/2026 | 04/03/2026 | ECOLIM EIRELI | 523,16 |
Detalhar | 35 | - | 1091/2025 - 1 | Global | 10247/2024 | 03/04/2026 | 03/03/2026 | M S DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA | 3.182,72 |
Detalhar | 36 | - | 3055/2025 - 10 | Global | 0564/2025 | 03/04/2026 | 03/03/2026 | M S DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA | 10.064,88 |
Detalhar | 37 | - | 155/2026 - 1 | Global | 15784/2025 | 03/04/2026 | 03/03/2026 | ECOLIM EIRELI | 1.592,50 |
Detalhar | 38 | - | 1041/2026 - 1 | Global | 1433/2026 | 06/04/2026 | 06/03/2026 | APOLO SOLUCOES E DISTRIBUICOES LTDA | 728,60 |
Detalhar | 39 | - | 1042/2026 - 1 | Global | 1433/2026 | 06/04/2026 | 06/03/2026 | APOLO SOLUCOES E DISTRIBUICOES LTDA | 162,63 |
Detalhar | 40 | - | 1043/2026 - 1 | Global | 1433/2026 | 06/04/2026 | 06/03/2026 | ATACADO TOTAL LTDA | 400,93 |
Detalhar | 41 | - | 1049/2026 - 1 | Global | 1433/2026 | 06/04/2026 | 06/03/2026 | S. ALMEIDA LTDA | 88,00 |
Detalhar | 42 | - | 1092/2026 - 1 | Global | 1588/2026 | 06/04/2026 | 06/03/2026 | M S DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA | 2.238,00 |
Detalhar | 43 | - | 9122/2025 - 3 | Estimativo | 1378/2023 | 09/04/2026 | 13/03/2026 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 185,87 |
Detalhar | 44 | - | 5667/2025 - 1 | Estimativo | 2475/2023 | 09/04/2026 | 17/03/2026 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 1.037,24 |
Detalhar | 45 | - | 5667/2025 - 2 | Estimativo | 2475/2023 | 09/04/2026 | 17/03/2026 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 1.115,02 |
Detalhar | 46 | - | 5667/2025 - 3 | Estimativo | 2475/2023 | 09/04/2026 | 17/03/2026 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 1.130,74 |
Detalhar | 47 | - | 116/2026 - 1 | Global | 0799/2026 | 12/04/2026 | 16/03/2026 | ECOLIM EIRELI | 178,35 |
Detalhar | 48 | - | 9306/2025 - 4 | Estimativo | 0263/2024 | 12/04/2026 | 24/03/2026 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 1.010,90 |
Detalhar | 49 | - | 958/2026 - 2 | Estimativo | 0263/2024 | 12/04/2026 | 24/03/2026 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 1.958,64 |
Detalhar | 50 | - | 958/2026 - 3 | Estimativo | 0263/2024 | 12/04/2026 | 24/03/2026 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 398,36 |
Detalhar | 51 | - | 33/2026 - 1 | Global | 0519/2026 | 13/04/2026 | 16/03/2026 | ECOLIM EIRELI | 237,80 |
Detalhar | 52 | - | 156/2026 - 1 | Global | 15784/2025 | 13/04/2026 | 16/03/2026 | ECOLIM EIRELI | 380,48 |
Detalhar | 53 | - | 156/2026 - 2 | Global | 15784/2025 | 13/04/2026 | 16/03/2026 | ECOLIM EIRELI | 107,01 |
Detalhar | 54 | - | 157/2026 - 1 | Global | 15784/2025 | 13/04/2026 | 16/03/2026 | ECOLIM EIRELI | 232,00 |
Detalhar | 55 | - | 1522/2026 - 1 | Global | 13877/2025 | 17/04/2026 | 17/03/2026 | ATACADO TOTAL LTDA | 416,38 |
Detalhar | 56 | - | 2247/2026 - 1 | Global | 3550/2026 | 17/04/2026 | 17/03/2026 | M S DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA | 8.952,00 |
Detalhar | 57 | - | 1043/2026 - 2 | Global | 1433/2026 | 18/04/2026 | 18/03/2026 | ATACADO TOTAL LTDA | 2.667,60 |
Detalhar | 58 | - | 1046/2026 - 1 | Global | 1433/2026 | 18/04/2026 | 18/03/2026 | L P ARAUJO VIEIRA COMERCIO E ENGENHARIA LTDA | 235,84 |
Detalhar | 59 | - | 1505/2026 - 1 | Global | 13664/2025 | 18/04/2026 | 18/03/2026 | S. ALMEIDA LTDA | 75,00 |
Detalhar | 60 | - | 1506/2026 - 1 | Global | 13664/2025 | 18/04/2026 | 18/03/2026 | S. ALMEIDA LTDA | 80,00 |
Detalhar | 61 | - | 1507/2026 - 1 | Global | 13664/2025 | 18/04/2026 | 18/03/2026 | S. ALMEIDA LTDA | 160,00 |
Detalhar | 62 | - | 2308/2026 - 1 | Global | 14614/2025 | 20/04/2026 | 20/03/2026 | DAIANE ANJOS BOMFIM MATERIAIS PARA CONTRUCAO | 15.390,00 |
Detalhar | 63 | - | 1004/2026 - 2 | Global | 6469/2023 | 20/04/2026 | 24/03/2026 | G.M. ALEXANDRE ALIMENTOS E FESTA LTDA | 3.047,84 |
Detalhar | 64 | - | 1023/2026 - 8 | Global | 1171/2025 | 23/04/2026 | 24/03/2026 | M S DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA | 5.842,60 |
Detalhar | 65 | - | 1023/2026 - 9 | Global | 1171/2025 | 23/04/2026 | 24/03/2026 | M S DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA | 5.842,60 |
Detalhar | 66 | - | 1023/2026 - 10 | Global | 1171/2025 | 23/04/2026 | 24/03/2026 | M S DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA | 6.346,60 |
Detalhar | 67 | - | 1023/2026 - 11 | Global | 1171/2025 | 23/04/2026 | 24/03/2026 | M S DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA | 1.312,00 |
Detalhar | 68 | - | 1023/2026 - 12 | Global | 1171/2025 | 23/04/2026 | 24/03/2026 | M S DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA | 262,00 |
Total a pagar: 365.954,76
| Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
|---|
Não existem despesas em locação
| Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Detalhar | 1 | - | 2050/2024 - 5 | Global | 14690/2023 | 14/06/2024 | 28/05/2024 | RECICLE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | 385.254,09 |
Detalhar | 2 | - | 3835/2024 - 1 | Global | 14690/2023 | 14/06/2024 | 28/05/2024 | RECICLE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | 105.776,12 |
Detalhar | 3 | - | 12575/2023 - 1 | Ordinário | 2650/2021 | 30/08/2024 | 13/08/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 1.286,67 |
Detalhar | 4 | - | 3938/2024 - 1 | Ordinário | 0936/2021 | 31/12/2024 | 23/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 4.990,72 |
Detalhar | 5 | - | 2978/2025 - 1 | Ordinário | 0438/2021 | 10/11/2025 | 15/10/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 857,78 |
Detalhar | 6 | - | 760/2025 - 1 | Estimativo | 0578/2024 | 20/12/2025 | 20/12/2025 | OI SOCIEDADE ANÔNIMA | 3.560,79 |
Detalhar | 7 | Just. Alt | 8073/2025 - 1 | Estimativo | 11131/2025 | 31/12/2025 | 22/12/2025 | NP3 CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 4.275,70 |
Detalhar | 8 | Just. Alt | 8073/2025 - 2 | Estimativo | 11131/2025 | 31/12/2025 | 22/12/2025 | NP3 CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 8.327,33 |
Detalhar | 9 | - | 1484/2023 - 1 | Global | 1312/2023 | 31/12/2025 | 23/12/2025 | CHRISTIAN CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTD | 21.000,00 |
Detalhar | 10 | - | 1484/2023 - 2 | Global | 1312/2023 | 31/12/2025 | 23/12/2025 | CHRISTIAN CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTD | 21.000,00 |
Detalhar | 11 | - | 1484/2023 - 3 | Global | 1312/2023 | 31/12/2025 | 23/12/2025 | CHRISTIAN CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTD | 21.000,00 |
Detalhar | 12 | - | 1579/2023 - 1 | Ordinário | 8904/2022 | 31/12/2025 | 29/12/2025 | ANDERSON DA S.R. COELHO - CONSULTORIA E ASSESSORIA | 36.570,00 |
Detalhar | 13 | - | 725/2025 - 1 | Global | 0952/2023 | 31/12/2025 | 30/12/2025 | E A CIRINO AR CONDICIONADOS - ME | 577,00 |
Detalhar | 14 | - | 1016/2026 - 1 | Global | 7364/2025 | 01/04/2026 | 24/03/2026 | M A VIAGENS E TURISMO LTDA | 13.081,14 |
Detalhar | 15 | - | 11386/2025 - 2 | Global | 12500/2021 | 10/04/2026 | 12/03/2026 | KIN CASA VET CLINICA VETERINARIA EIRELI | 1.894,12 |
Detalhar | 16 | - | 167/2026 - 5 | Estimativo | 3697/2022 | 11/04/2026 | 17/03/2026 | M F PROPAGANDA & PUBLICIDADE LTDA | 28.428,52 |
Detalhar | 17 | - | 167/2026 - 6 | Estimativo | 3697/2022 | 11/04/2026 | 17/03/2026 | M F PROPAGANDA & PUBLICIDADE LTDA | 85.397,50 |
Total a pagar: 743.277,48
| Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Detalhar | 1 | - | 9916/2021 - 1 | Global | 6428/2020 | 31/12/2021 | 23/12/2021 | EDIFICARE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | 31.071,01 |
Total a pagar: 31.071,01
| Empenho | Tipo | Parcela | Processo | Nome | CNPJ/CPF | Data Liq. | Data Pagto | Ordem Pagto | Just. Ordem | Valor |
|---|
BOLETIM VIGILÂNCIA
CARTA DE SERVIÇO AO CIDADÃO
LGPD - PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
OUVIDORIA / e-OUV
REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES (SERVIÇOS DA OUVIDORIA)
TÔ NO CONTROLE (TCE-RO)
DESPESA/RECEITA - CONSULTA AVANÇADA
EMPENHOS
LIQUIDAÇÕES
ORDEM CRONOLÓGICA
PAGAMENTOS
ARRECADADAS DIRETAMENTE
CONTRIBUINTES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA
EMENDAS PARLAMENTARES
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS
RENÚNCIA DE RECEITA
TRANSF. ESTADUAIS
TRANSF. FEDERAIS
CONSÓRCIOS
SUBVENÇÕES/AUXÍLIOS
TRANSF. MUNICIPAIS
COMPRAS REALIZADAS
CONTRATOS
EMPRESAS IMPEDIDAS DE CONTRATAR
LICITAÇÕES / COMPRAS DIRETAS
ALVARÁS / LICENÇAS
BENS / PATRIMÔNIO
DOCUMENTOS
ESTOQUE / ALMOXARIFADO
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
FROTAS / VEÍCULOS
Registro de Falecimentos
MISSÃO, VISÃO E VALORES
OBJETIVOS, METAS E ESTRATÉGIAS
PPA / LDO / LOA
ADIANTAMENTOS / SUPRIMENTO DE FUNDOS
AUTÔNOMOS
AUXÍLIOS / BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
CARTÕES CORPORATIVOS
DIÁRIAS CONCEDIDAS
Escalas Farmácias
INATIVOS - APOSENTADOS E PENSIONISTAS
PASSAGENS
PESSOAL / FOLHA DE PAGAMENTO
TERCEIRIZADOS
FORNECEDORES
BALANCETES - TCE/RO
EXEC. ORÇAMENTÁRIA E SALDO FINANCEIRO
LRF - RREO/RGF
APIs - JSON
SIGAP OBRAS
SIOPE
SIOPS
EDUCAÇÃO
OBRAS
CONVÊNIOS
CONCURSO / SELETIVO / CHAMADA
PROCESSOS
Detalhar
