Legenda: Vigente | Não vigente
| Contrato | Favorecido | Objeto Resumido | Início | Fim | Licitação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Detalhar | 009/PGM/PMJP/2026 | NORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE BALANÇAS LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTODE KIT. | 14/02/2026 | 13/02/2027 | 000003/26 | 62.000,00 |
Detalhar | 008/PGM/PMJP/2026 | CAPUCHE COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO | 13/02/2026 | 12/02/2027 | 000178/25 | 37.884,00 |
Detalhar | 006/PGM/PMJP/2026 | AM MOREIRA GONCALVES E CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE BARRACAS MÓVEIS PADRONIZADAS E BALCÕES | 13/02/2026 | 12/02/2027 | 000203/25 | 251.356,00 |
Detalhar | 007/PGM/PMJP/2026 | MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMEN | AQUISIÇÃO DE DOIS VEÍCULOS TIPO VAN/MINI ONIBUS | 09/02/2026 | 08/02/2027 | 000263/25 | 750.000,00 |
Detalhar | 004/PGM/PMJP/2026 | MACRO CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL | 21/01/2026 | 20/01/2027 | 000211/25 | 1.337.000,00 |
Detalhar | 003/PGM/PMJP/2026 | INSTITUTO CONSULPLAN DE DESENVOLVIMENTO, PROJETOS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE | 19/01/2026 | 18/01/2027 | 000002/26 | 1.477.578,00 |
Detalhar | 0001/2026/CIMCERO | CIMCERO-CONS.INT.MUNIC.C.L.ET.RONDONIA | CONTRATO DE CESSÃO DE USO DE EQUIPAMENTO | 05/01/2026 | 31/12/2026 | / | 180.000,00 |
Detalhar | 0019/2026/CIMCERO | CIMCERO-CONS.INT.MUNIC.C.L.ET.RONDONIA | CONTRATO DE RATEIO E INFRAESTRUTURA | 01/01/2026 | 31/12/2026 | / | 96.000,00 |
Detalhar | 037/2026 | CONSORCIO INTERFEDERATIVO DE DESENVOLVIMENTO DO ES | CONTRATO DE RATEIO COM CONSÓRCIO PÚBLICO | 31/12/2025 | 31/12/2026 | / | 431.774,76 |
Detalhar | 131/PGM/PMJP/2025 | DS COMERCIO E SERVICOS LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNEC | 23/12/2025 | 22/12/2026 | 000250/25 | 195.399,00 |
Detalhar | 127/PGM/PMJP/2025 | MENDES JUNIOR FROTAS LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | 16/12/2025 | 15/12/2026 | 000268/25 | 149.880,00 |
Detalhar | 9912712622/2025 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E SIMILARES. | 28/11/2025 | 12/08/2030 | 000227/25 | 18.000,00 |
Detalhar | 119/PGM/PMJP/2025 | FEDERAL TELECOM E SERVICOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL | 27/11/2025 | 26/11/2026 | 000217/25 | 2.672,00 |
Detalhar | 117/PGM/PMJP/2025 | LEJAN INDUSTRIA DE TRANFORMADORES LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A IMPLANTAÇÃO | 21/11/2025 | 20/11/2026 | 000118/25 | 533.889,38 |
Detalhar | 108/PGM/PMJP/2025 | MF CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA | 21/10/2025 | 20/10/2026 | 000160/25 | 300.000,00 |
Detalhar | 109/PGM/PMJP/2025 | ESQUADRILHA FOX DEMONSTRACAO AEREA LTDA | EMPRESA ESPECIALIZADA EM DEMONSTRAÇÃO DE ACROBACIAS | 16/10/2025 | 15/10/2026 | 000191/25 | 91.000,00 |
Detalhar | 097/PGM/PMJP/2025 | M CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA | COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS CONVENCIONAIS | 30/09/2025 | 29/09/2026 | 000091/25 | 12.211.732,79 |
Detalhar | 096/PGM/PMJP/2025 | BEL MICRO TECNOLOGIA S/A | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. | 30/09/2025 | 29/09/2026 | 000169/25 | 158.068,02 |
Detalhar | 9912716575/2025 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | SERVIÇOS POSTAIS JUNTO AOS CORREIOS | 20/09/2025 | 19/09/2030 | 000144/25 | 180.000,00 |
Detalhar | 093/PGM/PMJP/2025 | KCINCO CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA | AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS 0KM, COM ACESSIBILIDADE ADEQUADA | 18/09/2025 | 17/09/2026 | 000089/25 | 775.000,00 |
Detalhar | 092/PGM/PMJP/2025 | COMETA JI PARANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO HB20 1.0 COMFORT PLUS | 10/09/2025 | 09/09/2026 | 000153/25 | 282.000,00 |
Detalhar | 087/PGM/PMJP/2025 | NP3 CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA -SEMOSP | 27/08/2025 | 26/08/2026 | 000071/24 | 4.107.677,42 |
Detalhar | 086/PGM/PMJP/2025 | NP3 CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA - SEMASF | 27/08/2025 | 26/08/2026 | 000071/24 | 403.620,51 |
Detalhar | 083/PGM/PMJP/2025 | NP3 CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA DE VEÍCULO | 27/08/2025 | 26/08/2026 | 000071/24 | 1.347.861,79 |
Detalhar | 074/PGM/PMJP/2025 | LD ALMEIDA COMERCIO E SERVICOS LTDA | CONTRATAÇÃO DO SOFTWARE LUMION, FERRAMENTA ESPECIALIZADA EM | 21/07/2025 | 20/07/2026 | 000067/25 | 9.499,00 |
Detalhar | 054/PGM/PMJP/2025 | MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA | FORNECIMENTO DE LICENÇA ANUAL DOS SOFTWARES DE ENGENHARIA | 21/07/2025 | 20/07/2026 | 000077/25 | 27.864,00 |
Detalhar | 073/PGM/PMJP/2025 | 3L SERVIÇOS PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MONTAGEM DE PALCO | 11/07/2025 | 10/07/2026 | 000117/25 | 243.130,00 |
Detalhar | 068/PGM/PMJP/2025 | M A VIAGENS E TURISMO LTDA | SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 09/07/2025 | 08/07/2026 | 000046/25 | 50.000,00 |
Detalhar | 067/PGM/PMJP/2025 | M A VIAGENS E TURISMO LTDA | SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 09/07/2025 | 08/07/2026 | 000046/25 | 24.000,00 |
Detalhar | 066/PGM/PMJP/2025 | M A VIAGENS E TURISMO LTDA | SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 09/07/2025 | 08/07/2026 | 000046/25 | 50.000,00 |
Detalhar | 064/PGM/PMJP/2025 | M A VIAGENS E TURISMO LTDA | SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 09/07/2025 | 08/07/2026 | 000046/25 | 60.000,00 |
Detalhar | 063/PGM/PMJP/2025 | M A VIAGENS E TURISMO LTDA | SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 09/07/2025 | 08/07/2026 | 000046/25 | 108.000,00 |
Detalhar | 062/PGM/PMJP/2025 | M A VIAGENS E TURISMO LTDA | SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 09/07/2025 | 08/07/2026 | 000046/25 | 100.000,00 |
Detalhar | 061/PGM/PMJP/2025 | M A VIAGENS E TURISMO LTDA | SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 09/07/2025 | 08/07/2026 | 000046/25 | 40.000,00 |
Detalhar | 060/PGM/PMJP/2025 | M A VIAGENS E TURISMO LTDA | SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 09/07/2025 | 08/07/2026 | 000046/25 | 30.000,00 |
Detalhar | 059/PGM/PMJP/2025 | M A VIAGENS E TURISMO LTDA | SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS. | 09/07/2025 | 08/07/2026 | 000046/25 | 15.000,00 |
Detalhar | 058/PGM/PMJP/2025 | M A VIAGENS E TURISMO LTDA | SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 09/07/2025 | 08/07/2026 | 000046/25 | 60.000,00 |
Detalhar | 057/PGM/PMJP/2025 | M A VIAGENS E TURISMO LTDA | SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 09/07/2025 | 08/07/2026 | 000046/25 | 30.000,00 |
Detalhar | 056/PGM/PMJP/2025 | M A VIAGENS E TURISMO LTDA | SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 09/07/2025 | 08/07/2026 | 000046/25 | 20.000,00 |
Detalhar | 055/PGM/PMJP/2025 | M A VIAGENS E TURISMO LTDA | SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 09/07/2025 | 08/07/2026 | 000046/25 | 29.400,00 |
Detalhar | 071/PGM/PMJP/2025 | CONSULTEC SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA | SOFTWARE PARA AUXÍLIO NA FORMAÇÃO E ELABORAÇÃO PREÇOS | 07/07/2025 | 06/07/2026 | 000045/25 | 57.600,00 |
Detalhar | 070/PGM/PMJP/2025 | BRAGA E FIM LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVI | 07/07/2025 | 06/07/2026 | 000064/25 | 12.480,00 |
Detalhar | 069/PGM/PMJP/2025 | METRICA TECNOLOGIA LTDA | AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE METRICA TOPO | 04/07/2025 | 03/07/2026 | 000058/25 | 13.850,00 |
Detalhar | 053/PGM/PMJP/2025 | ACCESSUS AVALIACOES DE BENS E IMOVEIS LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A AVALIAÇÃO MERCADOLÓGICA | 04/07/2025 | 03/07/2026 | 000019/25 | 15.997,00 |
Detalhar | 046/PGM/PMJP/2025 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGUROS VEICULARES | 30/06/2025 | 29/06/2026 | 000030/25 | 4.418,00 |
Detalhar | 049/PGM/PMJP/2025 | 3F LTDA | FORNECIMENTO LICENÇAS DO SOFTWARE DE ENGENHARIA ORÇAFASCIO | 24/06/2025 | 23/06/2026 | 000055/25 | 1.998,00 |
Detalhar | 051/PGM/PMJP/2025 | M A VIAGENS E TURISMO LTDA | SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 18/06/2025 | 17/06/2026 | 000046/25 | 272.000,00 |
Detalhar | 043/PGM/PMJP/2025 | 3R CONSTRUCOES LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL | 16/06/2025 | 15/06/2026 | 000136/24 | 4.850.683,59 |
Detalhar | 045/PGM/PMJP/2025 | M A VIAGENS E TURISMO LTDA | SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 11/06/2025 | 10/06/2026 | 000046/25 | 70.000,00 |
Detalhar | 044/PGM/PMJP/2025 | RINOGUE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA SEDIAR A COORDENADORIA GERAL | 06/06/2025 | 05/06/2026 | 000042/25 | 48.000,00 |
Detalhar | 041/PGM/PMJP/2025 | DS COMERCIO E SERVICOS LTDA | ALUGUEL E INSTALAÇÃO DE ESTANDE MOBILIADO E CLIMATIZADO. | 05/06/2025 | 04/06/2026 | 000017/25 | 277.980,00 |
Detalhar | 042/PGM/PMJP/2025 | YEM SERVICOS TECNICOS E CONSTRUCOES LTDA | PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS, NO MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ/RO | 29/05/2025 | 28/05/2026 | 000132/24 | 1.639.191,02 |
Detalhar | 034/PGM/PMJP/2025 | BWC ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA | PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS | 28/05/2025 | 27/05/2026 | 000112/24 | 533.449,59 |
Detalhar | 037/PGM/PMJP/2025 | M A VIAGENS E TURISMO LTDA | SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 27/05/2025 | 26/05/2026 | 000046/25 | 990.432,80 |
Detalhar | 035/PGM/PMJP/2025 | CONSTRUTORA PARAISO LTDA | CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM VIAS PÚBLICAS | 21/05/2025 | 21/09/2026 | 000149/24 | 4.952.285,00 |
Detalhar | 019/PGM/PMJP/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA- SEMOSP | 11/04/2025 | 10/04/2026 | 000071/24 | 4.136.402,44 |
Detalhar | 018/PGM/PMJP/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA | 11/04/2025 | 10/04/2026 | 000071/24 | 406.443,03 |
Detalhar | 015/PGM/PMJP/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS | 11/04/2025 | 10/04/2026 | 000071/24 | 1.357.287,40 |
Detalhar | 013/PGM/PMJP/2025 | JVF CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DO KARTÓDROMO | 04/04/2025 | 03/04/2026 | 000115/24 | 8.725.676,24 |
Detalhar | 007/PGM/PMJP/2025 | NORTE & SUL SERVIÇOS TERCERIZADOS DE MÃO DE OBRA L | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA | 11/03/2025 | 11/03/2027 | 000010/25 | 17.667.803,64 |
Detalhar | 005/PGM/PMJP/2025 | NORTE & SUL SERVIÇOS TERCERIZADOS DE MÃO DE OBRA L | FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMP MAO DE OBRA TERCEIRIZAD | 11/03/2025 | 11/03/2027 | 000005/25 | 3.352.631,04 |
Detalhar | 101/PGM/PMJP/2024 | ALX IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | 17/02/2025 | 16/02/2026 | 000181/24 | 27.500,00 |
Detalhar | 107/PGM/PMJP/2024 | EMPREL EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA | LICENÇAS CONECTA ENTERPRISE STARTER | 27/12/2024 | 27/12/2026 | 000212/24 | 50.256,00 |
Detalhar | 091/PGM/PMJP/2024 | ENGERAL CONSTRUCOES LTDA | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA COM PLAYGROUND | 29/10/2024 | 29/03/2026 | 000159/24 | 400.000,00 |
Detalhar | 061/PGM/PMJP/2024 | PUBLICA SERVICOS LTDA | LOCAÇÃO DE SOFTWARE - SIAFIC | 21/08/2024 | 21/08/2026 | 000072/24 | 1.380.000,00 |
Detalhar | 023/PGM/PMJP/2024 | LOCA-MAQUINAS LOCACAO DE MAQUINAS LTDA | LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS | 04/04/2024 | 04/04/2026 | 000269/23 | 72.360,00 |
Detalhar | 021/PGM/PMJP/2024 | INVIOLÁVEL COM.EQUIP. ELET. SEGURANÇA LTDA-ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO | 28/03/2024 | 27/03/2026 | 000446/22 | 51.600,00 |
Detalhar | 016/PGM/PMJP/2024 | NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECIMENTO DE ASSINATURA ANUAL. | 13/03/2024 | 13/03/2026 | 000008/24 | 38.540,00 |
Detalhar | 018/PGM/PMJP/2024 | JULIAN GRAZIANO SARTORETTO LTDA | OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA | 01/03/2024 | 01/05/2026 | 000264/23 | 10.663.243,40 |
Detalhar | 014/PGM/PMJP/2024 | G.M. ALEXANDRE ALIMENTOS E FESTA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO (SELF SERVICE, MARMITEX) | 20/02/2024 | 20/02/2027 | 000075/23 | 74.620,00 |
Detalhar | 604538-82 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE CAPITAL | 29/01/2024 | 16/06/2032 | 40.212.946,26 | |
Detalhar | 0004/PGM/PMJP/2024 | INVIOLÁVEL COM.EQUIP. ELET. SEGURANÇA LTDA-ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO | 17/01/2024 | 16/01/2026 | 000446/22 | 26.880,00 |
Detalhar | 172/PGM/PMJP/2023 | G.M. ALEXANDRE ALIMENTOS E FESTA LTDA | SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO (SELF SERVICE E COFFE BREAK) | 14/12/2023 | 14/12/2026 | 000075/23 | 32.619,60 |
Detalhar | 171/PGM/PMJP/2023 | RECICLE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS | 01/12/2023 | 28/05/2024 | 000266/23 | 4.807.140,00 |
Detalhar | 110/PGM/PMJP/2023 | G.M. ALEXANDRE ALIMENTOS E FESTA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO. | 23/06/2023 | 23/06/2026 | 000075/23 | 45.630,00 |
Detalhar | 103/PGM/PMJP/2023 | ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S.A | ASSINATURA ANUAL DOS PRODUTOS DE SUPORTE JURÍDICO | 25/05/2023 | 25/05/2026 | 000091/23 | 19.479,00 |
Detalhar | 086/PGM/PMJP/2023 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | SEGURO PARA UM (1) VEÍCULO MARCA TOYOTA | 11/05/2023 | 11/05/2026 | 000090/23 | 19.238,99 |
Detalhar | 090/PGM/PMJP/2023 | INVIOLÁVEL COM.EQUIP. ELET. SEGURANÇA LTDA-ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO | 09/05/2023 | 08/05/2026 | 000446/22 | 15.600,00 |
Detalhar | 093/PGM/PMJP/2023 | INVIOLÁVEL COM.EQUIP. ELET. SEGURANÇA LTDA-ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO | 05/05/2023 | 05/05/2026 | 000446/22 | 23.760,00 |
Detalhar | 098/PGM/PMJP/2023 | EMPRESA JORNALISTICA C.P. DE RONDONIA LTDA-ME | SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO IMPRESSA DE PUBLICIDADE LEGAL | 02/05/2023 | 02/05/2026 | 000057/23 | 949.642,00 |
Detalhar | 095/PGM/PMJP/2022 | KIN CASA VET CLINICA VETERINARIA EIRELI | SERVIÇOS MÉDICOS VETERINÁRIOS DE CASTRAÇÃO (CÃES E GATOS) | 14/04/2023 | 13/09/2026 | 000180/22 | 484.873,40 |
Detalhar | 089/PGM/PMJP/2023 | M F PROPAGANDA & PUBLICIDADE LTDA | SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA. | 12/04/2023 | 12/04/2026 | 000341/22 | 1.500.000,00 |
Detalhar | 067/PGM/PMJP/2023 | INVIOLÁVEL COM.EQUIP. ELET. SEGURANÇA LTDA-ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. | 11/04/2023 | 11/04/2026 | 000446/22 | 108.000,00 |
Detalhar | 096/PGM/PMJP/2022 | COLISEU LTDA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO | 13/03/2023 | 05/09/2026 | 000196/22 | 58.800,00 |
Detalhar | 032/PGM/PMJP/2023 | MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA | AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE AUTODESK | 22/02/2023 | 22/02/2027 | 000046/23 | 90.100,00 |
Detalhar | 033/PGM/PMJP/2023 | MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA | AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE AUTODESK | 10/02/2023 | 10/02/2027 | 000046/23 | 108.120,00 |
Detalhar | 031/PGM/PMJP/2023 | MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA | Aquisição de licença de uso de software autodesk | 10/02/2023 | 10/02/2027 | 000046/23 | 216.240,00 |
Detalhar | 011/PGM/PMJP/2023 | EMPRESA JORNALISTICA C.P. DE RONDONIA LTDA-ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EDIÇÃO DE JORNAIS. | 10/02/2023 | 10/02/2026 | 000422/22 | 217.198,00 |
Detalhar | 135/PGM/PMJP/2022 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | GERENCIADORA DE SISTEMA DE CARTÕES DE ABASTECIMENTO | 04/11/2022 | 04/11/2026 | 000171/22 | 8.453.599,27 |
Detalhar | 137/PGM/PMJP/2022 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS | 01/11/2022 | 01/11/2026 | 000303/22 | 2.784,00 |
Detalhar | 121/PGM/PMJP/2022 | NOVA GESTAO CONSULTORIA LTDA - EPP | LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA APURAÇÃO DO VALOR ADICIONADO FISCAL | 08/09/2022 | 08/09/2026 | 000175/22 | 128.400,00 |
Detalhar | 114/PGM/PMJP/2022 | E A CIRINO AR CONDICIONADOS - ME | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO | 01/09/2022 | 01/09/2026 | 000092/22 | 202.134,00 |
Detalhar | 022/PGM/PMJP/2022 | OI SOCIEDADE ANÔNIMA | Contratação de empresa especializada na prestação de serviço | 01/07/2022 | 01/07/2026 | 000012/22 | 95.753,16 |
Detalhar | 047/PGM/PMJP/2022 | AMAZONFER ESTRUTURAS METALICAS LTDA | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PESADOS | 23/05/2022 | 23/05/2026 | 000213/21 | 430.500,00 |
Detalhar | 046/PGM/PMJP/2022 | W. M. CONSTRUCOES, INSTALACOES E SERVICOS EIRELI | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PESADOS | 23/05/2022 | 23/05/2026 | 000213/21 | 1.486.500,00 |
Detalhar | 043/PGM/PMJP/2022 | FG SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PESADOS | 23/05/2022 | 23/05/2026 | 000213/21 | 2.548.500,00 |
Detalhar | 041/PGM/PMJP/2022 | R JOSE DA SILVA & CIA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET | 18/05/2022 | 18/05/2026 | 000019/22 | 120.563,00 |
Detalhar | 002/PGM/PMJP/2022 | CHARLES ISAIAS DE LIMA | CONCESSÃO ONEROSA DE USO DE BEM PÚBLICO | 30/03/2022 | 24/03/2026 | 000015/20 | 4.320,00 |
Detalhar | 001/PGM/PMJP/2022 | RR DE SOUZA & CIA LTDA | CONCESSÃO ONEROSA DE USO DE BEM PÚBLICO | 24/03/2022 | 29/03/2025 | 000015/20 | 33.014,16 |
Detalhar | 026/PGM/PMJP/2022 | W. M. CONSTRUCOES, INSTALACOES E SERVICOS EIRELI | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PESADOS (HORAS-MÁQUINA) | 16/03/2022 | 16/03/2026 | 000213/21 | 574.500,00 |
Detalhar | 082/PGM/PMJP/2021 | FG SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PESADOS (HORAS-MÁQUINA) | 30/12/2021 | 30/12/2025 | 000213/21 | 10.338.000,00 |
Detalhar | 081/PGM/PMJP/2021 | CAMPEÃO COSNTRUTORA EIRELLI - EPP | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PESADOS | 30/12/2021 | 31/03/2026 | 000213/21 | 1.182.000,00 |
Detalhar | 080/PGM/PMJP/2021 | W. M. CONSTRUCOES, INSTALACOES E SERVICOS EIRELI | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PESADOS (HORAS-MÁQUINA) | 30/12/2021 | 31/03/2026 | 000213/21 | 807.000,00 |
Detalhar | 079/PGM/PMJP/2021 | AMAZONFER ESTRUTURAS METALICAS LTDA | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PESADOS (HORAS-MÁQUINA) | 30/12/2021 | 31/03/2026 | 000213/21 | 4.582.500,00 |
Detalhar | 078/PGM/PMJP/2021 | NORTEMAQ LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA | Registro de preços para futura e eventual locação de equipam | 30/12/2021 | 31/03/2026 | 000213/21 | 2.550.000,00 |
Detalhar | 067/PGM/PMJP/2021 | AMACOL - AMAZONIA COMERCIAL, SERVICOS E LOCACAO DE | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PESADOS (HORAS-MÁQUINA) | 30/12/2021 | 31/03/2026 | 000213/21 | 810.000,00 |
Detalhar | 9912445006 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | SERVIÇOS DE POSTAGENS | 09/12/2021 | 09/12/2025 | 72.000,00 | |
Detalhar | 02/2020 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDONIA | CESSÃO DE USO DE IMÓVEL | 30/12/2020 | 04/12/2025 | 500.000,00 | |
Detalhar | 116/PGM/PMJP/2020 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | CONTROLE E ADMINISTRAÇÃO DA MANUTENÇÃO DA FROTA | 03/11/2020 | 02/11/2025 | 000143/20 | 9.470.535,02 |
Detalhar | 105/PGM/PMJP/2020 | MFM SOLUCOES AMBIENTAIS E GESTAO DE RESIDUOS LTDA | Contratação de empresa especializada para recepção e disposi | 07/10/2020 | 05/04/2026 | 000147/20 | 4.065.600,00 |
Detalhar | 066/PGM/PMJP/2018 | COMERCIAL URUPA LTDA | Locação de um imóvel para instalação da unidade administrati | 01/06/2018 | 01/06/2026 | 000153/18 | 131.324,25 |
BOLETIM VIGILÂNCIA
CARTA DE SERVIÇO AO CIDADÃO
LGPD - PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
OUVIDORIA / e-OUV
REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES (SERVIÇOS DA OUVIDORIA)
TÔ NO CONTROLE (TCE-RO)
DESPESA/RECEITA - CONSULTA AVANÇADA
EMPENHOS
LIQUIDAÇÕES
ORDEM CRONOLÓGICA
PAGAMENTOS
ARRECADADAS DIRETAMENTE
CONTRIBUINTES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA
EMENDAS PARLAMENTARES
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS
RENÚNCIA DE RECEITA
TRANSF. ESTADUAIS
TRANSF. FEDERAIS
CONSÓRCIOS
SUBVENÇÕES/AUXÍLIOS
TRANSF. MUNICIPAIS
