Acessos: 462240
Dados Obtidos em: 24/03/2026 12:20:28
Estatísticas do e-SIC
Até o presente momento temos um total de
61 pedidos feitos pelo e-SIC no exercício de 2026
Para pesquisar Estatísticas de pedidos de outros exercícios, basta alterar o exercício no botão do lado esquerdo superior.
Abaixo contém informações dos atendimentos desses pedidos
Para pesquisar Estatísticas de pedidos de outros exercícios, basta alterar o exercício no botão do lado esquerdo superior.
Abaixo contém informações dos atendimentos desses pedidos
| Status | Quantidade | % |
|---|---|---|
| Pendente | 61 | 100,00% |
| Total | 61 | 100,00% |
| Objetivo | Quantidade | % |
|---|---|---|
| Informação | 34 | 55,74% |
| Solicitação | 22 | 36,07% |
| Reclamação | 3 | 4,92% |
| Outro | 2 | 3,28% |
| Total | 61 | 100,00% |
| Escolaridade | Quantidade | % |
|---|---|---|
| Superior - Completo | 7 | 11,48% |
| Pós-graduação - Completo | 5 | 8,20% |
| Mestrado - Incompleto | 4 | 6,56% |
| Médio - Completo | 2 | 3,28% |
| Doutorado - incompleto | 2 | 3,28% |
| Fundamental - Incompleto | 2 | 3,28% |
| Médio - Incompleto | 1 | 1,64% |
| Doutorado - completo | 1 | 1,64% |
| Fundamental - Completo | 1 | 1,64% |
| Não informado | 36 | 59,02% |
| Total | 61 | 100,00% |
| Sexo | Quantidade | % |
|---|---|---|
| Masculino | 15 | 24,59% |
| Feminino | 10 | 16,39% |
| Não informado | 36 | 59,02% |
| Total | 61 | 100,00% |
| Faixa etária | Quantidade | % |
|---|---|---|
| De 31 a 40 anos | 16 | 61,54% |
| Acima de 60 anos | 4 | 15,38% |
| De 21 a 30 anos | 2 | 7,69% |
| Até 20 anos | 2 | 7,69% |
| De 51 a 60 anos | 1 | 3,85% |
| De 41 a 50 anos | 1 | 3,85% |
| Total | 26 | 100,00% |
| Profissão | Quantidade | % |
|---|---|---|
| Programador | 5 | 8,20% |
| Corretora | 4 | 6,56% |
| Engenheiro | 4 | 6,56% |
| 2 | 3,28% | |
| servidora publica | 2 | 3,28% |
| Advogada | 1 | 1,64% |
| Professor | 1 | 1,64% |
| Jornalista | 1 | 1,64% |
| agricultora | 1 | 1,64% |
| Empresário | 1 | 1,64% |
| Aposentado | 1 | 1,64% |
| DESEMPREGADO | 1 | 1,64% |
| Estudante de enfermagem | 1 | 1,64% |
| Não informado | 36 | 59,02% |
| Total | 61 | 100,00% |
BOLETIM VIGILÂNCIA
CARTA DE SERVIÇO AO CIDADÃO
LGPD - PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
OUVIDORIA / e-OUV
REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES (SERVIÇOS DA OUVIDORIA)
TÔ NO CONTROLE (TCE-RO)
DESPESA/RECEITA - CONSULTA AVANÇADA
EMPENHOS
LIQUIDAÇÕES
ORDEM CRONOLÓGICA
PAGAMENTOS
ARRECADADAS DIRETAMENTE
CONTRIBUINTES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA
EMENDAS PARLAMENTARES
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS
RENÚNCIA DE RECEITA
TRANSF. ESTADUAIS
TRANSF. FEDERAIS
CONSÓRCIOS
SUBVENÇÕES/AUXÍLIOS
TRANSF. MUNICIPAIS
COMPRAS REALIZADAS
CONTRATOS
EMPRESAS IMPEDIDAS DE CONTRATAR
LICITAÇÕES / COMPRAS DIRETAS
ALVARÁS / LICENÇAS
BENS / PATRIMÔNIO
DOCUMENTOS
ESTOQUE / ALMOXARIFADO
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
FROTAS / VEÍCULOS
Registro de Falecimentos
MISSÃO, VISÃO E VALORES
OBJETIVOS, METAS E ESTRATÉGIAS
PPA / LDO / LOA
ADIANTAMENTOS / SUPRIMENTO DE FUNDOS
AUTÔNOMOS
AUXÍLIOS / BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
CARTÕES CORPORATIVOS
DIÁRIAS CONCEDIDAS
Escalas Farmácias
INATIVOS - APOSENTADOS E PENSIONISTAS
PASSAGENS
PESSOAL / FOLHA DE PAGAMENTO
TERCEIRIZADOS
FORNECEDORES
BALANCETES - TCE/RO
EXEC. ORÇAMENTÁRIA E SALDO FINANCEIRO
LRF - RREO/RGF
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
APIs - JSON
SIGAP OBRAS
SIOPE
SIOPS
EDUCAÇÃO
OBRAS
CONVÊNIOS
CONCURSO / SELETIVO / CHAMADA
PROCESSOS 
