Acessos: 296592
Dados Obtidos em: 24/03/2026 12:23:59
| Conv. | Legislação | Concessor | Favorecido | Início | Fim | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Detalhar'> | 991425/2025 | 01 - LEI FEDERAL | MINISTÉRIO DAS CIDADES | PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA | 30/12/2025 | 30/12/2027 | 389.863,00 |
Detalhar'> | 991424/2025 | 01 - LEI FEDERAL | MINISTÉRIO DAS CIDADES | PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA | 30/12/2025 | 30/12/2027 | 443.433,00 |
Detalhar'> | 987971/2025 | 01 - LEI FEDERAL | MINISTERIO DO ESPORTE | PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA | 19/12/2025 | 03/12/2027 | 1.462.500,00 |
Detalhar'> | 986776/2025 | 01 - LEI FEDERAL | MINISTERIO DAS MULHERES | PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA | 17/12/2025 | 16/12/2028 | 2.500.000,00 |
Detalhar'> | 982543/2025 | 01 - LEI FEDERAL | MINISTERIO DO ESPORTE | PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA | 28/11/2025 | 28/11/2026 | 392.000,00 |
Detalhar'> | 979528/2025 | 01 - LEI FEDERAL | MINISTERIO DA AGRIC.PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA | 21/11/2025 | 03/09/2027 | 1.241.500,00 |
Detalhar'> | 975097/2025 | 01 - LEI FEDERAL | MINISTÉRIO DAS CIDADES | PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA | 17/09/2025 | 15/09/2028 | 1.098.900,00 |
Detalhar'> | 011/PGM/2025 | 01 - LEI FEDERAL | PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA | ASSOC.JI-PARANA. APOIO E DES.ARTE CAP.ABADÁ-AJDACÁ | 25/07/2025 | 26/07/2026 | 50.000,00 |
Detalhar'> | 009/PGM/2025 | 01 - LEI FEDERAL | PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA | ASSOCIACAO RURAL DE RONDONIA | 11/07/2025 | 30/08/2025 | 499.750,00 |
Detalhar'> | 108/2024/PGE | 01 - LEI FEDERAL | GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA | PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA | 19/04/2024 | 30/10/2024 | 150.000,00 |
Detalhar'> | 950231/2023 | 01 - LEI FEDERAL | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA | 09/04/2024 | 29/12/2025 | 764.000,00 |
Detalhar'> | 950617/2023 | 01 - LEI FEDERAL | MINISTERIO DA DEFESA | PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA | 24/01/2024 | 08/01/2027 | 500.000,00 |
Detalhar'> | 950618/2023 | 01 - LEI FEDERAL | MINISTERIO DA DEFESA | PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA | 24/01/2024 | 08/01/2027 | 500.000,00 |
Detalhar'> | 951539/2023 | 01 - LEI FEDERAL | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA | 03/01/2024 | 30/11/2027 | 2.391.283,00 |
Detalhar'> | 946781/MDASC | 01 - LEI FEDERAL | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA | 28/12/2023 | 30/11/2026 | 477.500,00 |
Detalhar'> | 950250/2023 | 01 - LEI FEDERAL | MINISTERIO DA DEFESA | PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA | 13/12/2023 | 27/11/2026 | 500.000,00 |
Detalhar'> | 950227/2023 | 01 - LEI FEDERAL | MINISTERIO DA DEFESA | PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA | 13/12/2023 | 27/11/2026 | 500.000,00 |
Detalhar'> | 950226/2023 | 01 - LEI FEDERAL | MINISTERIO DA DEFESA | PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA | 13/12/2023 | 27/11/2026 | 500.000,00 |
Detalhar'> | 950224/2023 | 01 - LEI FEDERAL | MINISTERIO DA DEFESA | PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA | 13/12/2023 | 27/11/2026 | 500.000,00 |
Detalhar'> | 950223/2023 | 01 - LEI FEDERAL | MINISTERIO DA DEFESA | PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA | 13/12/2023 | 27/11/2026 | 500.000,00 |
Detalhar'> | 950205/2023 | 01 - LEI FEDERAL | MINISTERIO DA DEFESA | PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA | 13/12/2023 | 27/11/2026 | 500.000,00 |
Detalhar'> | 24/2023/CREA | 01 - LEI FEDERAL | PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA | CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO ESTADO DE | 20/09/2023 | 31/12/2024 | 38.648,00 |
Detalhar'> | 941956/2023 | 01 - LEI FEDERAL | MINISTERIO DA DEFESA | PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA | 09/08/2023 | 23/06/2028 | 10.000.000,00 |
Detalhar'> | 942364/2023 | 01 - LEI FEDERAL | MINISTERIO DA DEFESA | PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA | 09/08/2023 | 23/06/2028 | 10.000.000,00 |
Detalhar'> | 937422/2022 | 01 - LEI FEDERAL | MINISTÉRIO DA DEFESA - COORDENAÇÃO GERAL DO PROGRA | PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA | 31/12/2022 | 10/12/2026 | 4.896.000,00 |
Detalhar'> | 939050/2022 | 01 - LEI FEDERAL | MINISTÉRIO DA DEFESA - COORDENAÇÃO GERAL DO PROGRA | PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA | 31/12/2022 | 05/12/2027 | 12.500.000,00 |
Detalhar'> | 937089/2022 | 01 - LEI FEDERAL | MINISTÉRIO DA DEFESA - COORDENAÇÃO GERAL DO PROGRA | PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA | 31/12/2022 | 05/12/2027 | 5.000.000,00 |
Detalhar'> | 24/2022/CREA | 01 - LEI FEDERAL | PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA | CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO ESTADO DE | 16/11/2022 | 24/08/2023 | 35.512,00 |
Detalhar'> | 013/PGM/2022 | 01 - LEI FEDERAL | PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA | ASSOCIACAO RURAL DE RONDONIA | 14/09/2022 | 14/03/2023 | 500.000,00 |
Detalhar'> | 347/PGE-2021 | 01 - LEI FEDERAL | GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA | PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA | 30/03/2022 | 01/08/2022 | 300.000,00 |
Detalhar'> | 923222/2021 | 01 - LEI FEDERAL | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA | 31/12/2021 | 30/09/2024 | 1.441.714,00 |
Detalhar'> | 924017/2021 | 01 - LEI FEDERAL | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA | 31/12/2021 | 30/11/2025 | 4.785.919,00 |
Detalhar'> | 925032/2021 | 01 - LEI FEDERAL | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA | 31/12/2021 | 30/09/2024 | 303.779,00 |
Detalhar'> | 153/2021/PJ | 01 - LEI FEDERAL | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRA | PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA | 02/12/2021 | 23/11/2022 | 20.000.000,00 |
Detalhar'> | 192/PGE-2021 | 01 - LEI FEDERAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB. DO ESTADO | PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA | 25/10/2021 | 25/06/2022 | 76.000,00 |
Detalhar'> | 000000909557 | 01 - LEI FEDERAL | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA | 31/12/2020 | 30/11/2024 | 2.100.000,00 |
Detalhar'> | 908454/2020 | 01 - LEI FEDERAL | MINISTERIO DA AGRIC.PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA | 31/12/2020 | 30/08/2022 | 300.825,00 |
Detalhar'> | 907247/2020 | 01 - LEI FEDERAL | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA | 29/12/2020 | 30/11/2025 | 10.000.000,00 |
Detalhar'> | 903939/2020 | 01 - LEI FEDERAL | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA | 28/12/2020 | 30/11/2024 | 1.912.356,00 |
Detalhar'> | 906200/2020 | 01 - LEI FEDERAL | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA | 23/12/2020 | 30/11/2025 | 9.150.383,00 |
Detalhar'> | 897584/2020 | 01 - LEI FEDERAL | MINISTERIO DA DEFESA | PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA | 22/06/2020 | 07/06/2023 | 960.000,00 |
Detalhar'> | 897690/2020 | 01 - LEI FEDERAL | MINISTERIO DA DEFESA | PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA | 19/06/2020 | 04/06/2023 | 288.000,00 |
Detalhar'> | 897539/2020 | 01 - LEI FEDERAL | MINISTERIO DA DEFESA | PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA | 18/06/2020 | 03/06/2023 | 480.000,00 |
Detalhar'> | 897594/2020 | 01 - LEI FEDERAL | MINISTERIO DA DEFESA | PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA | 18/06/2020 | 03/06/2023 | 768.000,00 |
Detalhar'> | 894313/2019 | 01 - LEI FEDERAL | MINISTERIO DA DEFESA | PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA | 27/12/2019 | 30/11/2024 | 5.000.000,00 |
Detalhar'> | 147/PCN/2019 | 01 - LEI FEDERAL | MINISTERIO DA DEFESA | PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA | 30/08/2019 | 09/08/2023 | 2.450.000,00 |
Detalhar'> | 449/PCN/2017 | 01 - LEI FEDERAL | MINISTERIO DA DEFESA | PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA | 16/05/2017 | 20/05/2022 | 2.000.000,00 |
Detalhar'> | 840362/2016 | 01 - LEI FEDERAL | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA | 30/12/2016 | 31/12/2020 | 6.921.600,00 |
Detalhar'> | 826297/2015 | 01 - LEI FEDERAL | MINISTÉRIO DAS CIDADES | PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA | 30/12/2015 | 30/08/2022 | 2.965.600,00 |
| Tipo - Número - Ano | Descrição | Ementa | Data | Acessos |
|---|
BOLETIM VIGILÂNCIA
CARTA DE SERVIÇO AO CIDADÃO
LGPD - PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
OUVIDORIA / e-OUV
REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES (SERVIÇOS DA OUVIDORIA)
TÔ NO CONTROLE (TCE-RO)
DESPESA/RECEITA - CONSULTA AVANÇADA
EMPENHOS
LIQUIDAÇÕES
ORDEM CRONOLÓGICA
PAGAMENTOS
ARRECADADAS DIRETAMENTE
CONTRIBUINTES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA
EMENDAS PARLAMENTARES
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS
RENÚNCIA DE RECEITA
TRANSF. ESTADUAIS
TRANSF. FEDERAIS
CONSÓRCIOS
SUBVENÇÕES/AUXÍLIOS
TRANSF. MUNICIPAIS
COMPRAS REALIZADAS
CONTRATOS
EMPRESAS IMPEDIDAS DE CONTRATAR
LICITAÇÕES / COMPRAS DIRETAS
ALVARÁS / LICENÇAS
BENS / PATRIMÔNIO
DOCUMENTOS
ESTOQUE / ALMOXARIFADO
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
FROTAS / VEÍCULOS
Registro de Falecimentos
MISSÃO, VISÃO E VALORES
OBJETIVOS, METAS E ESTRATÉGIAS
PPA / LDO / LOA
ADIANTAMENTOS / SUPRIMENTO DE FUNDOS
AUTÔNOMOS
AUXÍLIOS / BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
CARTÕES CORPORATIVOS
DIÁRIAS CONCEDIDAS
Escalas Farmácias
INATIVOS - APOSENTADOS E PENSIONISTAS
PASSAGENS
PESSOAL / FOLHA DE PAGAMENTO
TERCEIRIZADOS
FORNECEDORES
BALANCETES - TCE/RO
EXEC. ORÇAMENTÁRIA E SALDO FINANCEIRO
LRF - RREO/RGF
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
APIs - JSON
SIGAP OBRAS
SIOPE
SIOPS
EDUCAÇÃO
OBRAS
CONVÊNIOS
CONCURSO / SELETIVO / CHAMADA
PROCESSOS
Detalhar'>
